คุณสมบัติที่สำคัญ | |||
อัตราการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์/ปี): | 1131.5 | ||
เทคโนโลยีการทำความเย็น: | Direct Cooling | ||
ระบบควบคุม: | M = Mechanical | ||
สี: | W=White | ||
ความจุภายใน (ลิตร): | 260 | ||
ความจุภายนอก (ลิตร): | 332 | ||
ขนาดเครื่อง (มม.) กxสxล: | 1204x916x634 | ||
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ (มม.) กxสxล: | 1204x916x634 | ||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.): | 72/80 | ||
มือจับ: | No |
คุณสมบัติอื่นๆ | |||
ไฟส่องสว่าง: | No | ||
ปุ่มเร่งความเย็น: | No | ||
ไฟฟ้าแจ้งเตือน (Fast Freeze) เหลือง: | No | ||
ไฟฟ้าแจ้งเตือน (เปิดเครื่อง) เขียว: | Yes | ||
ไฟฟ้าแจ้งเตือน (อุณหภูมิสูง) แดง: | No | ||
ค่าความดังของเสียง dB (A): | 57 | ||
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์): | 220V~/50Hz |
คุณสมบัติตู้แช่ | |||
ตระกร้า: | 1 | ||
กุญแจล็อค: | Yes |
Be the first to review “ตู้แช่แข็งเชิงพาณิชย์ ขนาด 9.2 คิว Haier รุ่น SD-332”