คุณสมบัติที่สำคัญ | |||
อัตราการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์/ปี): | 474.5 | ||
ระบบควบคุม: | M = Mechanical | ||
สี: | W=White | ||
ความจุภายใน (ลิตร): | 319 | ||
ความจุภายนอก (ลิตร): | 329 | ||
ขนาดเครื่อง (มม.) กxสxล: | 1055x845x745 | ||
ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ (มม.) กxสxล: | 1115x895x775 | ||
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.): | 51 | ||
มือจับ: | Yes |
คุณสมบัติอื่นๆ | |||
ไฟส่องสว่าง: | Yes | ||
ปุ่มเร่งความเย็น: | Yes | ||
ค่าความดังของเสียง dB (A): | 52 | ||
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์): | 220-240 V~/50Hz |
คุณสมบัติตู้แช่ | |||
ตระกร้า: | 1 | ||
กุญแจล็อค: | Yes |
Be the first to review “ตู้แช่แข็ง ขนาด 11.2 คิว Haier รุ่น HCF-368H-2”